Pequeñas y medianas superficies.
| Envase | Tamaño | EAN | Precio Compra | |
|---|---|---|---|---|
| 1 UNID. | 11 CM / 30 MM | 8436037156298 | ||
| 1 UNID. + V. | 11 CM / 30 MM | 8436037156304 | ||
| 10 UNID. | 11 CM / 30 MM | 8436037156281 | ||
| 1 UNID. | 15 CM / 30 MM | 8436037156328 | ||
| 1 UNID. + V. | 15 CM / 30 MM | 8436037156335 | ||
| 10 UNID. | 15 CM / 30 MM | 8436037156311 |





