Pequeñas y medianas superficies.
| Envase | Tamaño | EAN | Precio Compra | |
|---|---|---|---|---|
| 1 UNID. | 11 CM / 30 MM | 8436037156359 | ||
| 1 UNID. + V. | 11 CM / 30 MM | 8436037156366 | ||
| 10 UNID. | 11 CM / 30 MM | 8436037156342 | ||
| 1 UNID. | 15 CM / 30 MM | 8436037156380 | ||
| 1 UNID. + V. | 15 CM / 30 MM | 8436037156397 | ||
| 10 UNID. | 15 CM / 30 MM | 8436037156373 |





